	STAT	07,255
	CNTR	64
	SCAL	02,00
	VCTR	-80, -160, 0

	CNTR	64
	VCTR	-480,-552,0
	VCTR	960,0,7
	VCTR	0,1104,7
	VCTR	-960,0,7
	VCTR	0,-1104,7

	CNTR	64
	STAT	04,192
	SCAL	00,32
	VCTR	-100,100,0
	JRSL	Char_D
	JRSL	Char_E
	JRSL	Char_Z
	JRSL	Char_B
	JRSL	Char_A
	JRSL	Char_Z
	JRSL	Char_Apos
	JRSL	Char_S
	CNTR	64
	STAT	02,192
	VCTR	-110,50,0
	JRSL	Char_A
	JRSL	Char_M
	JRSL	Char_P
	JRSL	Char_L
	JRSL	Char_I
	JRSL	Char_F
	JRSL	Char_O
	JRSL	Char_N
	JRSL	Char_E

	CNTR	64
	STAT	01,192
	VCTR	-90,0,0
	JRSL	Char_F
	JRSL	Char_A
	JRSL	Char_C
	JRSL	Char_T
	JRSL	Char_O
	JRSL	Char_R
	JRSL	Char_Y

	CNTR	64
	SCAL	02,00
	STAT	07,255
	VCTR	-80,-80,0

	VCTR	80,-80,7
	VCTR	80,0,7
	VCTR	0,-20,7
	VCTR	-80,0,7
	VCTR	-80,-80,7
	VCTR	-20,0,7
	VCTR	0,180,7
	VCTR	20,0,7

	HALT

Char_0:	JMPL	L_1879
Char_1:	JMPL	L_18B3
Char_2:	JMPL	L_18B9
Char_3:	JMPL	L_18BD
Char_4:	JMPL	L_18C5
Char_5:	JMPL	L_188F
Char_6:	JMPL	L_18CA
Char_7:	JMPL	L_18CF
Char_8:	JMPL	L_18D4
Char_9:	JMPL	L_18D7
Char_A:	JMPL	L_182F
Char_B:	JMPL	L_1837
Char_C:	JMPL	L_1841
Char_D	JMPL	L_1845
Char_E:	JMPL	L_184C
Char_F:	JMPL	L_184E
Char_G:	JMPL	L_1855
Char_H:	JMPL	L_185A
Char_I:	JMPL	L_185F
Char_J:	JMPL	L_1864
Char_K:	JMPL	L_1868
Char_L:	JMPL	L_186E
Char_M:	JMPL	L_1872
Char_N:	JMPL	L_1876
Char_O:	JMPL	L_1879
Char_P:	JMPL	L_187F
Char_Q:	JMPL	L_1883
Char_R:	JMPL	L_188B
Char_S:	JMPL	L_188F
Char_T:	JMPL	L_1894
Char_U:	JMPL	L_1896
Char_V:	JMPL	L_189C
Char_W:	JMPL	L_18A0
Char_X:	JMPL	L_18A5
Char_Y:	JMPL	L_18A9
Char_Z:	JMPL	L_18AF
Char_Apos:	JMPL	L_18E6
Char_Com:	JMPL	L_18EA
Char_Per:		JMPL	L_18DC
Char_Col:		JMPL	L_18DF
Char_Und:	JMPL	L_1870
Char_Half:	JMPL	L_18F3
Char_Copy:	JMPL	L_18FF
Char_Dash:	JMPL	L_190F
	RTSL
L_182F:	SVEC	0,8,7
	SVEC	4,4,7
	SVEC	4,-4,7
	SVEC	0,-8,7
	SVEC	-8,5,0
	SVEC	8,0,7
	SVEC	4,-5,0
	RTSL
L_1837:	SVEC	0,12,7
	SVEC	5,0,7
	SVEC	2,-3,7
	SVEC	-2,-3,7
	SVEC	-5,0,7
	SVEC	6,0,0
	SVEC	2,-3,7
	SVEC	-2,-3,7
	SVEC	-6,0,7
	JMPL	L_187D
L_1841:	SVEC	0,12,7
	SVEC	8,0,7
	SVEC	-8,-12,0
	JMPL	L_1870
L_1845:	SVEC	5,0,7
	SVEC	3,4,7
	SVEC	0,4,7
	SVEC	-3,4,7
	SVEC	-5,0,7
	SVEC	0,-12,7
	JMPL	L_187D
L_184C:	SVEC	8,0,7
	SVEC	-8,0,0
L_184E:	SVEC	0,6,0
	SVEC	6,0,7
	SVEC	-6,-6,0
L_1851:	SVEC	0,12,7
	SVEC	8,0,7
	JMPL	L_189A
	RTSL
L_1855:	SVEC	4,5,0
	SVEC	4,0,7
	SVEC	0,-5,7
	SVEC	-8,0,0
	JMPL	L_1841
L_185A:	SVEC	0,12,7
	SVEC	0,-6,0
	SVEC	8,0,7
	SVEC	0,-6,0
	JMPL	L_1899
L_185F:	SVEC	8,0,7
	SVEC	-8,12,0
L_1861:	SVEC	8,0,7
	SVEC	-4,0,0
	JMPL	L_18B6
L_1864:	SVEC	0,4,0
	SVEC	4,-4,7
	SVEC	4,0,7
	JMPL	L_1899
L_1868:	SVEC	0,12,7
	SVEC	0,-6,0
	SVEC	8,6,7
	SVEC	-8,-6,0
	SVEC	8,-6,7
	JMPL	L_18D2
L_186E:	SVEC	0,12,0
	SVEC	0,-12,7
L_1870:	SVEC	8,0,7
	JMPL	L_18D2
L_1872:	SVEC	0,12,7
	SVEC	4,-4,7
	SVEC	4,4,7
	JMPL	L_18D1
L_1876:	SVEC	0,12,7
	SVEC	8,-12,7
	JMPL	L_1899
L_1879:	SVEC	8,0,7
	SVEC	0,12,7
L_187B:	SVEC	-8,-12,0
	JMPL	L_1851
L_187D:	SVEC	12,0,0
	RTSL
L_187F:	SVEC	0,6,0
	SVEC	8,0,7
	SVEC	0,6,7
	JMPL	L_187B
L_1883:	SVEC	4,4,0
	SVEC	4,-4,7
	SVEC	-8,0,0
	SVEC	4,0,7
	SVEC	4,4,7
	SVEC	0,8,7
	SVEC	-8,-12,0
	JMPL	L_1851
L_188B:	SVEC	0,6,0
	SVEC	8,-6,7
	SVEC	-8,0,0
	JMPL	L_187F
L_188F:	SVEC	8,0,0
	SVEC	0,6,7
	SVEC	-8,0,0
	SVEC	0,6,7
	JMPL	L_18C0
L_1894:	SVEC	0,12,0
	JMPL	L_1861
L_1896:	SVEC	0,12,0
	SVEC	0,-12,7
	SVEC	8,0,7
L_1899:	SVEC	0,12,7
L_189A:	SVEC	4,-12,0
	RTSL
L_189C:	SVEC	0,12,0
	SVEC	4,-12,7
	SVEC	4,12,7
	JMPL	L_189A
L_18A0:	SVEC	0,12,0
	SVEC	0,-12,7
	SVEC	4,4,7
	SVEC	4,-4,7
	JMPL	L_1899
L_18A5:	SVEC	8,12,7
	SVEC	-8,0,0
	SVEC	8,-12,7
	JMPL	L_18D2
L_18A9:	SVEC	4,0,0
	SVEC	0,8,7
	SVEC	-4,4,7
	SVEC	4,-4,0
	SVEC	4,4,7
	JMPL	L_189A
L_18AF:	SVEC	0,12,0
	SVEC	8,0,7
	SVEC	-8,-12,7
	JMPL	L_1870
L_18B3:	SVEC	8,0,7
	SVEC	-6,10,0
	SVEC	2,2,7
L_18B6:	SVEC	0,-12,7
L_18B7:	SVEC	8,0,0
	RTSL
L_18B9:	SVEC	0,6,7
	SVEC	8,0,0
	SVEC	0,6,7
	JMPL	L_18BF
L_18BD:	SVEC	8,0,0
L_18BE:	SVEC	0,12,7
L_18BF:	SVEC	-8,0,0
L_18C0:	SVEC	8,0,7
	SVEC	-8,-6,0
	SVEC	8,0,7
	SVEC	-8,-6,0
	JMPL	L_1870
L_18C5:	SVEC	0,12,0
	SVEC	0,-6,7
	SVEC	8,0,7
	SVEC	0,6,0
	JMPL	L_18D1
L_18CA:	SVEC	0,6,0
	SVEC	8,0,7
	SVEC	0,-6,7
	SVEC	-8,0,0
	JMPL	L_186E
L_18CF:	SVEC	0,12,0
L_18D0:	SVEC	8,0,7
L_18D1:	SVEC	0,-12,7
L_18D2:	SVEC	4,0,0
	RTSL
L_18D4:	SVEC	0,12,7
	SVEC	8,-12,0
	JMPL	L_18BE
L_18D7:	SVEC	0,12,0
	SVEC	0,-6,7
	SVEC	8,0,7
	SVEC	-8,6,0
	JMPL	L_18D0
L_18DC:	VCTR	0,0,7
	JMPL	L_187D
L_18DF:	SVEC	4,5,0
	VCTR	0,0,7
	SVEC	0,-5,0
	VCTR	0,0,7
	JMPL	L_18B7
L_18E6:	SVEC	5,12,0
	JRSL	L_18EE
	SVEC	7,-12,0
	RTSL
L_18EA:	SVEC	2,0,0
	JRSL	L_18EE
	SVEC	10,0,0
	RTSL
L_18EE:	SVEC	-2,-5,7
	SVEC	3,5,7
	VCTR	-2,0,7
	RTSL
L_18F3:	SVEC	2,8,0
	SVEC	0,4,7
	SVEC	-2,-12,0
	SVEC	6,12,7
	SVEC	-2,-6,0
	SVEC	4,0,7
	SVEC	0,-3,7
	SVEC	-5,0,7
	SVEC	0,-3,7
	SVEC	5,0,7
	SVEC	4,0,0
	RTSL
L_18FF:	SVEC	4,-3,0
	SVEC	-4,5,7
	SVEC	0,8,7
	SVEC	4,5,7
	SVEC	8,0,7
	SVEC	-1,-5,0
	SVEC	-5,0,7
	SVEC	0,-9,7
	SVEC	5,0,7
	SVEC	-7,-4,0
	SVEC	8,0,7
	SVEC	4,5,7
	SVEC	0,8,7
	SVEC	-4,5,7
	SVEC	0,-15,0
	RTSL
L_190F:	SVEC	1,6,0
	SVEC	6,0,7
	SVEC	5,-6,0
	RTSL
T	01,00
	RTSL
	STAT	07,255
	JMPL	L_19BF
	STAT	07,255
	JMPL	L_19C5
	STAT	06,255
	JMPL	L_19CE
	STAT	06,255
	JMPL	L_19E3
	VCTR	225,180,0
	JRSL	L_0016
	VCTR	15,-315,0
	JRSL	L_0016
	VCTR	-330,-225,0
	JRSL	L_0016
	VCTR	-150,405,0
	JRSL	L_0016
	VCTR	150,315,0
	JRSL	L_0016
	RTSL
	VCTR	240,135,0
	JRSL	L_0016
	VCTR	-30,-360,0
	JRSL	L_0016
	VCTR	-360,-112,0
	JRSL	L_0016
	VCTR	-90,472,0
	JRSL	L_0016
	VCTR	240,247,0
	JRSL	L_0016
	RTSL
	VCTR	120,337,0
	JRSL	L_0016
	VCTR	135,-292,0
	JRSL	L_0016
	VCTR	-105,-360,0
	JRSL	L_0016
	VCTR	-390,158,0
	JRSL	L_0016
	VCTR	60,427,0
	JRSL	L_0016
	RTSL
	VCTR	45,-382,0
	JRSL	L_0016
	VCTR	210,337,0
	JRSL	L_0016
	VCTR	-90,337,0
	JRSL	L_0016
	VCTR	-300,23,0
	JRSL	L_0016
	VCTR	-120,-315,0
	JRSL	L_0016
	RTSL
	JRSL	L_1980
L_1980:	SVEC	5,5,0
	SVEC	5,10,7
	SVEC	0,-5,7
	SVEC	5,0,7
	SVEC	-10,-5,7
	SVEC	-5,-5,0
	SVEC	5,-5,0
	SVEC	5,-10,7
	SVEC	0,5,7
	SVEC	5,0,7
	SVEC	-10,5,7
	SVEC	-5,5,0
	SVEC	-5,-5,0
	SVEC	-5,-10,7
	SVEC	0,5,7
	SVEC	-5,0,7
	SVEC	10,5,7
	SVEC	5,5,0
	SVEC	-5,5,0
	SVEC	-5,10,7
	SVEC	0,-5,7
	SVEC	-5,0,7
	SVEC	10,-5,7
	SVEC	5,-5,0
	CNTR	64
	RTSL
	STAT	01,128
	VCTR	0,0,7
	RTSL
	CNTR	64
	SCAL	02,00
	STAT	01,128
	VCTR	480,552,0
	VCTR	0,0,7
	VCTR	0,-1104,0
	VCTR	0,0,7
	VCTR	-960,0,0
	VCTR	0,0,7
	VCTR	0,1104,0
	VCTR	0,0,7
	CNTR	64
	RTSL
	VCTR	480,552,0
	VCTR	0,-1104,7
	VCTR	-960,0,7
	VCTR	0,1104,7
	VCTR	960,552,7
	CNTR	64
	RTSL
L_19BF:	VCTR	-7,0,0
	SVEC	7,0,7
	VCTR	-7,0,0
	RTSL
L_19C5:	VCTR	-7,0,0
	SVEC	7,0,7
	VCTR	-7,7,0
	SVEC	0,-7,7
	VCTR	0,7,0
	RTSL
L_19CE:	VCTR	-7,0,0
	VCTR	2,5,7
	VCTR	5,2,7
	VCTR	5,-2,7
	VCTR	2,-5,7
	VCTR	-2,-5,7
	VCTR	-5,-2,7
	VCTR	-5,2,7
	VCTR	-2,5,7
	VCTR	7,0,0
	RTSL
L_19E3:	SVEC	-7,0,0
	SVEC	2,5,7
	SVEC	5,2,7
	SVEC	5,-2,7
	SVEC	2,-5,7
	SVEC	-2,-5,7
	SVEC	-5,-2,7
	SVEC	-5,2,7
	SVEC	-2,5,7
	SVEC	7,0,0
	RTSL
	JRSL	L_19EF
L_19EF:	VCTR	0,0,7
	RTSL
	STAT	04,128
	VCTR	-408,528,0
	JRSL	L_188F
	JRSL	L_1841
	JRSL	L_1879
	JRSL	L_188B
	JRSL	L_184C
	CNTR	64
	VCTR	384,528,0
	JRSL	L_18A0
	JRSL	L_182F
	JRSL	L_189C
	JRSL	L_184C
	CNTR	64
	RTSL
	VCTR	-72,456,0
	JRSL	L_188F
	JRSL	L_185A
	JRSL	L_185F
	JRSL	L_184C
	JRSL	L_186E
	JRSL	L_1845
	CNTR	64
	RTSL
	VCTR	480,-104,0
	STAT	01,128
	VCTR	100,30,0
	VCTR	-70,0,7
	SVEC	-10,-10,7
	VCTR	90,0,7
	VCTR	-90,0,0
	SVEC	0,-10,7
	VCTR	90,0,7
	VCTR	-90,0,0
	SVEC	10,-10,7
	VCTR	70,0,7
	STAT	04,128
	VCTR	-80,10,0
	SVEC	-10,0,7
	SVEC	-5,5,7
	SVEC	10,0,7
	SVEC	-10,0,0
	SVEC	0,10,7
	SVEC	10,0,7
	SVEC	-10,0,0
	SVEC	5,5,7
	SVEC	10,0,7
	SVEC	10,5,0
	SVEC	-5,10,7
	SVEC	-15,10,7
	VCTR	-60,0,7
	SVEC	0,-5,7
	SVEC	10,-5,7
	SVEC	5,-10,7
	VCTR	0,-60,7
	SVEC	-5,-10,7
	SVEC	-10,-5,7
	SVEC	0,-5,7
	VCTR	60,0,7
	SVEC	15,10,7
	SVEC	5,10,7
	SVEC	-5,-10,0
	VCTR	-60,0,7
	SVEC	-15,-10,7
	SVEC	15,10,0
	SVEC	5,10,7
	VCTR	0,60,7
	SVEC	-5,10,7
	VCTR	60,0,7
	VCTR	-60,0,0
	SVEC	-15,10,7
	STAT	01,128
	VCTR	30,-60,0
	VCTR	-50,0,7
	SVEC	-5,-5,7
	SVEC	5,-5,7
	VCTR	50,0,7
	SVEC	0,5,0
	VCTR	-60,0,7
	CNTR	64
	RTSL
	VCTR	480,-552,0
	STAT	01,128
	VCTR	100,-20,0
	VCTR	-50,30,7
	SVEC	-10,0,7
	SVEC	-10,-10,7
	SVEC	0,-10,7
	SVEC	10,-10,7
	VCTR	70,-40,7
	SVEC	0,5,0
	VCTR	-90,50,7
	SVEC	0,10,0
	VCTR	90,-50,7
	SVEC	0,15,0
	VCTR	-70,40,7
	STAT	04,128
	SVEC	-15,0,7
	SVEC	-5,-5,7
	SVEC	0,-10,7
	SVEC	5,-5,7
	SVEC	10,-5,7
	SVEC	-5,5,0