	JMPL	L_JUMPTEST

L_JUMPTEST:
	JRSL	L_0000
	HALT

L_0000:
	CNTR	40
	STAT	01,255
	VCTR	-500,500,7
	CNTR	40
	STAT	02,255
	VCTR	0,500,7
	CNTR	40
	STAT	03,255
	VCTR	500,500,7
	CNTR	40
	STAT	04,255
	VCTR	-500,0,7
	CNTR	40
	STAT	05,255
	VCTR	0,-500,7
	CNTR	40
	STAT	06,255
	VCTR	500,-500,7
	CNTR	40
	STAT	07,255
	VCTR	500,0,7
	CNTR	40
	STAT	07,64
	VCTR	-500,-500,7
	RTSL